(相关资料图)
5月1日,生意社连翘基准价为220.00元/公斤,与上月初持平。
连翘年度统计(2022-05-01 -- 2023-05-01, 元/公斤)| 当日价 | 220.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中高位 |
| 最小值 | 118.75 |
| 最大值 | 262.50 |
| 中位值 | 190.63 |
| 顶位差 | -42.5 |
| 底位差 | 101.25 |
| 平均值 | 168.30 |
| 警戒 | 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: